エントリー|INDIVIDUAL
2010/09/07 (火) AM11:56
平成22年度 ダイヤグリーン倶楽部 年間競技日程
月 | 日 | 曜 | 競 技 名 | 競技方法 | 備考 |
9 | 5 | 日 | シニア選手権・予選研修会 | 18H S.P. | クォリファイ 8名 |
12 | 日 | シニア選手権・1回戦 | 18H M.P. | ||
19 | 日 | シニア選手権 準決勝 | 18H M.P. | ||
20 | 月 | 敬老の日杯 | 18H S.P. | 1-10位、飛賞 | |
26 | 日 | シニア選手権・決勝 | 27H M.P. | 1-2位 | |
26 | 日 | 月例杯(A,B合同) | 18H S.P. | 1-3位 | |
10 | 3 | 日 | 開場記念杯(全会員)● | 18H S.P. | 1-10位、飛賞(新ペリア) |
10 | 日 | 研修会 | 18H S.P. | ||
17 | 日 | グランドシニア選手権・予選 | 18H S.P. | クォリファイ 8名 | |
24 | 日 | グランドシニア選手権・決勝 | 18H S.P. | 1-2位 | |
24 | 日 | 月例杯(A,B合同) | 18H S.P. | 1-3位 | |
11 | 7 | 日 | レディス&シニア杯 | 18H S.P. | 1-3位、飛賞 |
14 | 日 | 研修会 | 18H S.P. | ||
21 | 日 | 月例杯(A,B合同) | 18H S.P. | 1-3位 | |
12 | 5 | 日 | 研修会 | 18H S.P. | |
12 | 日 | 月例杯(A,B合同) | 18H S.P. | 1-3位 | |
19 | 日 | ラストコール杯 | 18H S.P. | 1-3位 | |
● は平日会員も参加できる。 |