エントリー|INDIVIDUAL
2011/03/16 (水) AM10:00
平成23年度 ダイヤグリーン倶楽部 年間競技日程
月 | 日 | 曜 | 競 技 名 | 競技方法 | 備考 |
1 | 2 | 日 | 新年杯(全会員)● | 18H S.P. | 1~3位(新ペリア) |
16 | 日 | 研修会 | 18H S.P. | ||
23 | 日 | 月例杯(A,B合同) | 18H S.P. | 1~3位 | |
2 | 11 | 金 | 建国記念日杯(全会員)● | 18H S.P. | 1~3位(新ペリア) |
13 | 日 | 研修会 | 18H S.P. | ||
20 | 日 | 月例杯(A,B合同) | 18H S.P. | 1~3位 | |
3 | 6 | 日 | レディス&シニア杯 | 18H S.P. | 1~3位、飛賞 |
13 | 日 | 研修会 | 18H S.P. | ||
20 | 日 | 月例杯(A,B合同) | 18H S.P. | 1~3位 | |
4 | 3 | 日 | 理事長杯・予選 研修会 | 18H S.P. | クォリファイ 16名 |
10 | 日 | 理事長杯・決勝 | 18H S.P. | 1~3位 | |
17 | 日 | 月例杯(A,B合同) | 18H S.P. | 1~3位 | |
5 | 8 | 日 | 研修会 | 18H S.P. | |
15 | 日 | 社長杯(レディスカップ) | 18H S.P. | 1~3位 | |
22 | 日 | 月例杯(A,B合同) | 18H S.P. | 1~3位 | |
6 | 5 | 日 | 倶楽部選手権・予選 研修会 | 18H S.P. | クォリファイ 16名 |
12 | 日 | 倶楽部選手権・1・2回戦 | 18H M.P. | ||
19 | 日 | 倶楽部選手権・準決勝 | 27H M.P. | ||
26 | 日 | 倶楽部選手権・決勝 | 36H M.P. | 1~2位 | |
26 | 日 | 月例杯(A,B合同) | 18H S.P. | 1~3位 | |
7 | 3 | 日 | ダブルス杯(全会員)● | 18H S.P. | 1~3位、飛賞(新ペリア) |
10 | 日 | 研修会 | 18H S.P. | ||
17 | 日 | レディス&シニア杯 | 18H S.P. | 1~3位、飛賞 | |
24 | 日 | 月例杯(A,B合同) | 18H S.P. | 1~3位 | |
8 | 7 | 日 | 盛夏杯(全会員)● | 18H S.P. | 1~3位(新ペリア) |
21 | 日 | 研修会 | 18H S.P. | ||
28 | 日 | 月例杯(A,B合同) | 18H S.P. | 1~3位 | |
9 | 4 | 日 | シニア選手権・予選 研修会 | 18H S.P. | クォリファイ 8名 |
11 | 日 | シニア選手権・1回戦 | 18H M.P. | ||
18 | 日 | シニア選手権 準決勝 | 18H M.P. | ||
19 | 月 | 敬老の日杯 | 18H S.P. | 1~10位、飛賞 | |
25 | 日 | シニア選手権・決勝 | 27H M.P. | 1~2位 | |
25 | 日 | 月例杯(A,B合同) | 18H S.P. | 1~3位 | |
10 | 2 | 日 | 開場記念杯(全会員)● | 18H S.P. | 1~10位、飛賞(新ペリア) |
9 | 日 | 研修会 | 18H S.P. | ||
16 | 日 | スクラッチ競技・予選 | 18H S.P. | クォリファイ 16名 | |
16 | 日 | グランドシニア選手権・予選 | 18H S.P. | クォリファイ 8名 | |
23 | 日 | スクラッチ競技・決勝 | 18H S.P. | 1~3位 | |
23 | 日 | グランドシニア選手権・決勝 | 18H S.P. | 1~2位 | |
23 | 日 | 月例杯(A,B合同) | 18H S.P. | 1~3位 | |
11 | 6 | 日 | レディス&シニア杯 | 18H S.P. | 1~3位、飛賞 |
13 | 日 | 研修会 | 18H S.P. | ||
20 | 日 | 月例杯(A,B合同) | 18H S.P. | 1~3位 | |
12 | 4 | 日 | 研修会 | 18H S.P. | |
11 | 日 | 月例杯(A,B合同) | 18H S.P. | 1~3位 | |
18 | 日 | ラストコール杯 | 18H S.P. | 1~3位 | |
● は平日会員も参加できる。 |