エントリー|INDIVIDUAL
2011/11/25 (金) AM11:30
レディス&シニア杯【平成23年11月6日】参加者24名
OUT | IN | Total | H/C | NET | ||
優勝 | 磯部 志恵子 | 45 | 42 | 87 | 19(+2) | 66 |
2位 | 富永 良三 | 41 | 43 | 84 | 18 | 66 |
3位 | 柳瀬 信義 | 42 | 43 | 85 | 14 | 71 |
レディス&シニア杯 優勝 : 磯部 志恵子
エントリー|INDIVIDUAL
2011/11/25 (金) AM11:30
OUT | IN | Total | H/C | NET | ||
優勝 | 磯部 志恵子 | 45 | 42 | 87 | 19(+2) | 66 |
2位 | 富永 良三 | 41 | 43 | 84 | 18 | 66 |
3位 | 柳瀬 信義 | 42 | 43 | 85 | 14 | 71 |
レディス&シニア杯 優勝 : 磯部 志恵子