エントリー|INDIVIDUAL
2014/04/27 (日) PM 6:13
月例杯Aクラス【平成25年4月20日】
OUT | IN | Total | H/C | NET | ||
優勝 | 織田 俊彦 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
2位 | 杉山 恵美子 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
3位 | 伊藤 博文 | 42 | 46 | 88 | 14 | 74 |
月例杯Aクラス 優勝 : 織田 俊彦
エントリー|INDIVIDUAL
2014/04/27 (日) PM 6:13
OUT | IN | Total | H/C | NET | ||
優勝 | 織田 俊彦 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
2位 | 杉山 恵美子 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
3位 | 伊藤 博文 | 42 | 46 | 88 | 14 | 74 |
月例杯Aクラス 優勝 : 織田 俊彦