エントリー|INDIVIDUAL
2014/04/27 (日) PM 6:14
月例杯Bクラス【平成25年4月20日】
OUT | IN | Total | H/C | NET | ||
優勝 | 濱元 太一 | 44 | 40 | 84 | 20(-1) | 65 |
2位 | 山口 廣 | 47 | 49 | 96 | 24(-1) | 73 |
3位 | 野尻 克己 | 44 | 50 | 94 | 19(-1) | 76 |
月例杯Bクラス 優勝 : 濱元 太一
エントリー|INDIVIDUAL
2014/04/27 (日) PM 6:14
OUT | IN | Total | H/C | NET | ||
優勝 | 濱元 太一 | 44 | 40 | 84 | 20(-1) | 65 |
2位 | 山口 廣 | 47 | 49 | 96 | 24(-1) | 73 |
3位 | 野尻 克己 | 44 | 50 | 94 | 19(-1) | 76 |
月例杯Bクラス 優勝 : 濱元 太一