エントリー|INDIVIDUAL
2019/10/23 (水) PM12:07
月例杯Bクラス【令和元年10月20日】参加者35名
OUT | IN | Total | H/C | NET | ||
優勝 | 岩泉 弘徳 | 44 | 42 | 86 | 21 | 65 |
2位 | 猿渡 順子 | 44 | 49 | 93 | 26(+1) | 66 |
3位 | 太田 勇次郎 | 48 | 46 | 94 | 25 | 69 |
月例杯Bクラス 優勝 : 岩泉 弘徳
エントリー|INDIVIDUAL
2019/10/23 (水) PM12:07
OUT | IN | Total | H/C | NET | ||
優勝 | 岩泉 弘徳 | 44 | 42 | 86 | 21 | 65 |
2位 | 猿渡 順子 | 44 | 49 | 93 | 26(+1) | 66 |
3位 | 太田 勇次郎 | 48 | 46 | 94 | 25 | 69 |
月例杯Bクラス 優勝 : 岩泉 弘徳