エントリー|INDIVIDUAL
2019/12/13 (金) PM 4:23
ラストコール杯 【2019年12月22日】参加者15名
OUT | IN | Total | H/C | NET | ||
優勝 | 木村 守 | 55 | 49 | 104 | 30 | 74 |
2位 | 山田 友則 | 49 | 46 | 95 | 18 | 77 |
3位 | 外岡 進一郎 | 51 | 44 | 95 | 15 | 80 |
ラストコール杯 優勝 : 木村 守
エントリー|INDIVIDUAL
2019/12/13 (金) PM 4:23
OUT | IN | Total | H/C | NET | ||
優勝 | 木村 守 | 55 | 49 | 104 | 30 | 74 |
2位 | 山田 友則 | 49 | 46 | 95 | 18 | 77 |
3位 | 外岡 進一郎 | 51 | 44 | 95 | 15 | 80 |
ラストコール杯 優勝 : 木村 守