エントリー|INDIVIDUAL
2020/01/13 (月) PM 4:36
新年杯【2020年1月2日】参加者 26名
OUT | IN | Total | H/C | NET | ||
優勝 | 田村 眞 | 41 | 38 | 79 | 8.4 | 70.6 |
2位 | 星野 正行 | 44 | 39 | 83 | 10.8 | 72.2 |
3位 | 柳瀬 信義 | 50 | 46 | 96 | 21.6 | 74.4 |
新年杯 優勝 : 田村 眞
エントリー|INDIVIDUAL
2020/01/13 (月) PM 4:36
OUT | IN | Total | H/C | NET | ||
優勝 | 田村 眞 | 41 | 38 | 79 | 8.4 | 70.6 |
2位 | 星野 正行 | 44 | 39 | 83 | 10.8 | 72.2 |
3位 | 柳瀬 信義 | 50 | 46 | 96 | 21.6 | 74.4 |
新年杯 優勝 : 田村 眞