エントリー|INDIVIDUAL
2020/09/05 (土) AM10:52
月例杯Bクラス【令和2年9月27日】参加者35名
OUT | IN | Total | H/C | NET | ||
優勝 | 山田 友則 | 43 | 43 | 86 | 18 | 68 |
2位 | 平川 均 | 43 | 47 | 90 | 21 | 69 |
3位 | 渡邊 のり子 | 45 | 43 | 88 | 18(+1) | 69 |
月例杯Bクラス 優勝 : 山田 友則
エントリー|INDIVIDUAL
2020/09/05 (土) AM10:52
OUT | IN | Total | H/C | NET | ||
優勝 | 山田 友則 | 43 | 43 | 86 | 18 | 68 |
2位 | 平川 均 | 43 | 47 | 90 | 21 | 69 |
3位 | 渡邊 のり子 | 45 | 43 | 88 | 18(+1) | 69 |
月例杯Bクラス 優勝 : 山田 友則