エントリー|INDIVIDUAL
2023/07/29 (土) PM 2:32
スクラッチ選手権決勝【令和5年7月16日】クオリファイ8名・予選参加者12名
決勝OUT | 決勝IN | Total | ||
優勝 | 奈良崎 正明 | 77 | 81 | 158 |
2位 | 田村 眞 | 81 | 81 | 162 |
3位 | 宇田川 正樹 | 86 | 78 | 164 |
スクラッチ競技杯 優勝 : 奈良崎 正明
エントリー|INDIVIDUAL
2023/07/29 (土) PM 2:32
決勝OUT | 決勝IN | Total | ||
優勝 | 奈良崎 正明 | 77 | 81 | 158 |
2位 | 田村 眞 | 81 | 81 | 162 |
3位 | 宇田川 正樹 | 86 | 78 | 164 |
スクラッチ競技杯 優勝 : 奈良崎 正明