エントリー|INDIVIDUAL
2023/10/28 (土) PM 3:21
月例杯Bクラス【令和5年10月22日】参加者27名
OUT | IN | Total | H/C | NET | ||
優勝 | 岡村 義人 | 44 | 45 | 89 | 21 | 68 |
2位 | 渡辺 俊明 | 45 | 42 | 87 | 17 | 70 |
3位 | 野尻 克己 | 43 | 46 | 89 | 17 | 72 |
月例杯Bクラス 優勝 : 岡村 義人
エントリー|INDIVIDUAL
2023/10/28 (土) PM 3:21
OUT | IN | Total | H/C | NET | ||
優勝 | 岡村 義人 | 44 | 45 | 89 | 21 | 68 |
2位 | 渡辺 俊明 | 45 | 42 | 87 | 17 | 70 |
3位 | 野尻 克己 | 43 | 46 | 89 | 17 | 72 |
月例杯Bクラス 優勝 : 岡村 義人