エントリー|INDIVIDUAL
2024/04/03 (水) AM 8:48
月例杯Aクラス【令和6年4月21日】
OUT | IN | Total | H/C | NET | ||
優勝 | 赤松 雅之 | 39 | 42 | 81 | 13 | 68 |
2位 | 中野 俊夫 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
3位 | 鈴木 範夫 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73 |
月例杯Aクラス 優勝 : 赤松 雅之
エントリー|INDIVIDUAL
2024/04/03 (水) AM 8:48
OUT | IN | Total | H/C | NET | ||
優勝 | 赤松 雅之 | 39 | 42 | 81 | 13 | 68 |
2位 | 中野 俊夫 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
3位 | 鈴木 範夫 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73 |
月例杯Aクラス 優勝 : 赤松 雅之