エントリー|INDIVIDUAL
2024/04/03 (水) AM 8:50
月例杯Bクラス【令和6年4月21日】
OUT | IN | Total | H/C | NET | ||
優勝 | 宇田川 かすみ | 48 | 48 | 96 | 24(+1) | 71 |
2位 | 鈴木 正 | 49 | 43 | 92 | 21 | 71 |
3位 | 櫻井 康弘 | 49 | 46 | 95 | 23 | 72 |
月例杯Bクラス 優勝 : 宇田川 かすみ
エントリー|INDIVIDUAL
2024/04/03 (水) AM 8:50
OUT | IN | Total | H/C | NET | ||
優勝 | 宇田川 かすみ | 48 | 48 | 96 | 24(+1) | 71 |
2位 | 鈴木 正 | 49 | 43 | 92 | 21 | 71 |
3位 | 櫻井 康弘 | 49 | 46 | 95 | 23 | 72 |
月例杯Bクラス 優勝 : 宇田川 かすみ