プレー料金

通常プレー料金

ビジター

2023年11月
      1 2 3 4
      ¥6,610 ¥6,610 ¥13,100 ¥12,000
5 6 7 8 9 10 11
¥10,900 ¥6,610 ¥6,610 ¥6,610 ¥6,610 ¥6,610 ¥14,200
12 13 14 15 16 17 18
¥14,200 ¥6,610 ¥6,610 ¥6,610 ¥6,610 ¥6,610 ¥14,200
19 20 21 22 23 24 25
¥14,200 ¥6,610 ¥6,610 ¥6,610 ¥14,200 ¥8,810 ¥14,200
26 27 28 29 30    
¥14,200 ¥6,610 ¥6,610 ¥6,610 ¥6,610    
2023年12月
          1 2
          ¥6,610 ¥14,200
3 4 5 6 7 8 9
¥14,200 ¥6,610 ¥6,610 ¥6,610 ¥6,610 ¥6,610 ¥14,200
10 11 12 13 14 15 16
¥14,200 ¥6,610 ¥6,610 ¥6,610 ¥6,610 ¥6,610 ¥14,200
17 18 19 20 21 22 23
¥14,200 ¥6,610 ¥6,610 ¥6,610 ¥6,610 ¥6,610 ¥14,200
24 25 26 27 28 29 30
¥14,200 ¥6,610 ¥6,610 ¥6,610 ¥6,610 ¥14,200 ¥14,200
31            
¥6,610            
2024年1月
  1 2 3 4 5 6
  ¥6,610 ¥9,800 ¥9,800 ¥7,600 ¥7,600 ¥9,800
7 8 9 10 11 12 13
¥9,800 ¥8,700 ¥5,840 ¥5,840 ¥5,840 ¥5,840 ¥11,450
14 15 16 17 18 19 20
¥11,450 ¥5,840 ¥5,840 ¥5,840 ¥5,840 ¥5,840 ¥11,450
21 22 23 24 25 26 27
¥11,450 ¥5,840 ¥5,840 ¥5,840 ¥5,840 ¥5,840 ¥11,450
28 29 30 31      
¥11,450 ¥5,840 ¥5,840 ¥5,840      
2023年2月
        1 2 3
        ¥5,840 ¥5,840 ¥11,450
4 5 6 7 8 9 10
¥11,450 ¥5,840 休場日 ¥5,840 ¥5,840 ¥5,840 ¥10,900
11 12 13 14 15 16 17
¥9,910 ¥8,920 ¥5,840 ¥5,840 ¥5,840 ¥5,840 ¥11,450
18 19 20 21 22 23 24
¥11,450 ¥5,840 ¥5,840 ¥5,840 ¥5,840 ¥10,900 ¥9,910
25 26 27 28 29    
¥8,920 ¥5,840 ¥5,840 ¥5,840 ¥5,840    
※上記の料金は4名様1組の場合の料金例で、消費税、プレー代を含んだセット料金です。
※ビジター昼食付は977円のメニューまでサービスとなります。
※ビジター昼食付では977円以上のメニューをご注文の場合は差額を頂きます。

アフタヌーン・プレー料金

ビジター

平日 セルフ/3,240円
土・日・祝 セルフ/5,400円

メンバー

平日 セルフ/2,263円
土・日・祝 セルフ/3,240円
※午後からのセルフ・ハーフプレー(9ホール)をお楽しみいただくプランです。
※レストラン、ロッカー、お風呂、シャワーはご利用いただけません。
※上記の料金は消費税、プレー代を含んだセット料金です。お支払いは現金払いのみになります。

火曜日 昼食付き休場日セルフプレー料金

ビジター お一人様/5,120円
メンバー お一人様/4,606円
※お風呂(夏期はシャワーのみ)もロッカーもご利用いただけます、人数による割増もございません
※当日は1Rのみ(1.5R不可)、レストランは昼のみの営業です。朝・夕は営業していません。
※昼食は限定メニューとなります。
※ホールアウト後のキャディバックの管理はご自身でお願いします。
トップコンセプトコースガイド施設紹介ご利用料金アクセスメンバー PAGETOP
お問い合わせ サイトマップ プライバシーポリシー