コースレイアウト & 攻略ポイント

COURSE LAYOUT

ホールナンバーをクリックすると、各ホールの攻略のポイントが表示されます。

COURSE YARDAGE & HANDICAP [PC:ペンクロス]

OUT

HOLE

1

2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
536 149 352 417 367 201 451 514 331 3318
504 136 338 406 360 187 438 499 316 3184
480 133 315 386 342 175 408 480 286 3005
470 125 308 267 333 164 357 471 279 2774
PAR 5 3 4 4 4 3 4 5 4 36
HDCP 3 15 9 1 7 13 5 11 17 -

IN

HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
500 291 374 181 445 171 322 383 527 3194
476 284 360 173 432 159 314 373 518 3089
460 273 337 160 414 130 299 350 497 2920
453 269 332 151 332 113 293 342 459 2744
PAR 5 4 4 3 4 3 4 4 5 36
HDCP 10 16 4 8 2 14 18 12 6 -

TOTAL

6512

6273

5925

5518

PAR 72

COURSE YARDAGE & HANDICAP [A4:エーフォー]

OUT

HOLE

1

2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
502 151 363 411 381 161 429 496 332 3226
483 140 349 400 374 147 416 481 317 3107
459 140 326 380 356 135 386 462 287 2931
449 132 319 261 347 124 335 453 280 2700
PAR 5 3 4 4 4 3 4 5 4 36
HDCP 3 15 9 1 7 13 5 11 17 -

IN

HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
512 287 383 157 433 182 313 391 503 3161
475 280 369 149 420 170 305 381 494 3043
459 269 346 136 402 141 290 358 473 2874
452 265 341 127 320 124 284 350 435 2698
PAR 5 4 4 3 4 3 4 4 5 36
HDCP 10 16 4 8 2 14 18 12 6 -

TOTAL

6387

6150

5805

5398

PAR 72
トップコンセプトコースガイド施設紹介ご利用料金アクセスメンバー PAGETOP
お問い合わせ サイトマップ プライバシーポリシー